Nigel Mansell

Formula One Driver Nigel Mansell

This page is a demonstration of the WordPress Motor Sport Results plugin.

The plugin stores race data statistics for Formula One, Moto GP, Rallying – or any other form of racing series. This example is loaded with F1 race data from 1950 until 2011

Extra information about Nigel Mansell can be supplied by you. For example, driver history, photos etc.

The following tables are generated by the Motor Sport Results plugin using data entered into the admin pages. All or none of the tables can be included anywhere on this or any other page.

Career Summary for Nigel Mansell

Displayed via msr_driver_summary() shortcode.

Name Nigel Mansell
Country United Kingdom United Kingdom
First Race Austrian Grand Prix Aug 17th 1980
Last Race Spanish Grand Prix May 14th 1995
First Pole Dallas Grand Prix Jul 8th 1984
Last Pole Australian Grand Prix Nov 13th 1994
First Win European Grand Prix Oct 6th 1985
Last Win Australian Grand Prix Nov 13th 1994
First Podium Belgian Grand Prix May 17th 1981
Last Podium Australian Grand Prix Nov 13th 1994
User Ranking 189

Career race statistics

Displayed via msr_driver_stats() shortcode.

Races 192
Race Starts 188
Drivers’ Titles 1
Victories 31
Poles 32
Podiums 59
Points 482
Fastest Laps 30
Laps 8750
Laps Led 0

Season summary

Displayed via msr_driver_seasons() shortcode.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
31 14 14 13 11 6 2 2
1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995  
9 4 5 2 1 9 29  

Race results for Nigel Mansell

Displayed via msr_driver_races() shortcode.

Year Race No Team Engine Grid Pos Retired Pts
192 1995 Spanish Grand Prix 7 McLaren Mercedes 10 Ret Handling 0
191 1995 San Marino Grand Prix 7 McLaren Mercedes 9 10 0
190 1994 Australian Grand Prix 2 Williams Renault 1 1 10
189 1994 Japanese Grand Prix 2 Williams Renault 4 4 3
188 1994 European Grand Prix 2 Williams Renault 3 Ret Spun off 0
187 1994 French Grand Prix 2 Williams Renault 2 Ret Gearbox 0
186 1992 Australian Grand Prix 5 Williams Renault 1 Ret Collision 0
185 1992 Japanese Grand Prix 5 Williams Renault 1 Ret Engine 0
184 1992 Portuguese Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
183 1992 Italian Grand Prix 5 Williams Renault 1 Ret Electrical 0
182 1992 Belgian Grand Prix 5 Williams Renault 1 2 6
181 1992 Hungarian Grand Prix 5 Williams Renault 2 2 6
180 1992 German Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
179 1992 British Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
178 1992 French Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
177 1992 Canadian Grand Prix 5 Williams Renault 3 Ret Spun Off 0
176 1992 Monaco Grand Prix 5 Williams Renault 1 2 6
175 1992 San Marino Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
174 1992 Spanish Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
173 1992 Brazilian Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
172 1992 Mexican Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
171 1992 South African Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
170 1991 Australian Grand Prix 5 Williams Renault 3 2 3
169 1991 Japanese Grand Prix 5 Williams Renault 3 Ret Spun Off 0
168 1991 Spanish Grand Prix 5 Williams Renault 2 1 10
167 1991 Portuguese Grand Prix 5 Williams Renault 4 DSQ Disqualified 0
166 1991 Italian Grand Prix 5 Williams Renault 2 1 10
165 1991 Belgian Grand Prix 5 Williams Renault 3 Ret Electrical 0
164 1991 Hungarian Grand Prix 5 Williams Renault 3 2 6
163 1991 German Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
162 1991 British Grand Prix 5 Williams Renault 1 1 10
161 1991 French Grand Prix 5 Williams Renault 4 1 10
160 1991 Mexican Grand Prix 5 Williams Renault 2 2 6
159 1991 Canadian Grand Prix 5 Williams Renault 2 6 Electrical 1
158 1991 Monaco Grand Prix 5 Williams Renault 5 2 6
157 1991 San Marino Grand Prix 5 Williams Renault 4 Ret Collision 0
156 1991 Brazilian Grand Prix 5 Williams Renault 3 Ret Gearbox 0
155 1991 United States Grand Prix 5 Williams Renault 4 Ret Gearbox 0
154 1990 Australian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 3 2 6
153 1990 Japanese Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 3 Ret Transmission 0
152 1990 Spanish Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 3 2 6
151 1990 Portuguese Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 1 1 9
150 1990 Italian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 4 4 3
149 1990 Belgian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 5 Ret Handling 0
148 1990 Hungarian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 5 17 Collision 0
147 1990 German Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 4 Ret Broken Wing 0
146 1990 British Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 1 Ret Gearbox 0
145 1990 French Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 1 18 Engine 0
144 1990 Mexican Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 4 2 6
143 1990 Canadian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 7 3 4
142 1990 Monaco Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 7 Ret Battery 0
141 1990 San Marino Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 5 Ret Engine 0
140 1990 Brazilian Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 5 4 3
139 1990 United States Grand Prix 2 Ferrari Ferrari 17 Ret Clutch 0
138 1989 Australian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 7 Ret Spun Off 0
137 1989 Japanese Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 4 Ret Engine 0
136 1989 Portuguese Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 DSQ Disqualified 0
135 1989 Italian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 Ret Gearbox 0
134 1989 Belgian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 6 3 4
133 1989 Hungarian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 12 1 9
132 1989 German Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 3 4
131 1989 British Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 2 6
130 1989 French Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 2 6
129 1989 Canadian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 5 DSQ Disqualified 0
128 1989 United States Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 4 Ret Alternator 0
127 1989 Mexican Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 Ret Gearbox 0
126 1989 Monaco Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 5 Ret Gearbox 0
125 1989 San Marino Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 3 Ret Gearbox 0
124 1989 Brazilian Grand Prix 27 Ferrari Ferrari 6 1 9
123 1988 Australian Grand Prix 5 Williams Judd 3 Ret Spun Off 0
122 1988 Japanese Grand Prix 5 Williams Judd 8 Ret Collision 0
121 1988 Spanish Grand Prix 5 Williams Judd 3 2 6
120 1988 Portuguese Grand Prix 5 Williams Judd 6 Ret Spun Off 0
119 1988 Hungarian Grand Prix 5 Williams Judd 2 Ret Driver Unwell 0
118 1988 German Grand Prix 5 Williams Judd 11 Ret Spun Off 0
117 1988 British Grand Prix 5 Williams Judd 11 2 6
116 1988 French Grand Prix 5 Williams Judd 9 Ret Suspension 0
115 1988 Detroit Grand Prix 5 Williams Judd 6 Ret Engine 0
114 1988 Canadian Grand Prix 5 Williams Judd 9 Ret Engine 0
113 1988 Mexican Grand Prix 5 Williams Judd 14 Ret Engine 0
112 1988 Monaco Grand Prix 5 Williams Judd 5 Ret Collision 0
111 1988 San Marino Grand Prix 5 Williams Judd 11 Ret Engine 0
110 1988 Brazilian Grand Prix 5 Williams Judd 2 Ret Engine 0
109 1987 Japanese Grand Prix 5 Williams Honda 0 DNS Accident 0
108 1987 Mexican Grand Prix 5 Williams Honda 1 1 9
107 1987 Spanish Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
106 1987 Portuguese Grand Prix 5 Williams Honda 2 Ret Electrical 0
105 1987 Italian Grand Prix 5 Williams Honda 2 3 4
104 1987 Hungarian Grand Prix 5 Williams Honda 1 14 Wheel 0
103 1987 German Grand Prix 5 Williams Honda 1 Ret Engine 0
102 1987 British Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
101 1987 French Grand Prix 5 Williams Honda 1 1 9
100 1987 Detroit Grand Prix 5 Williams Honda 1 5 2
99 1987 Austrian Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
98 1987 Monaco Grand Prix 5 Williams Honda 1 Ret Turbo 0
97 1987 Belgian Grand Prix 5 Williams Honda 1 Ret Accident 0
96 1987 San Marino Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
95 1987 Brazilian Grand Prix 5 Williams Honda 1 6 1
94 1986 Australian Grand Prix 5 Williams Honda 1 Ret Tyre 0
93 1986 Mexican Grand Prix 5 Williams Honda 3 5 2
92 1986 Portuguese Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
91 1986 Italian Grand Prix 5 Williams Honda 3 2 6
90 1986 Austrian Grand Prix 5 Williams Honda 6 Ret Halfshaft 0
89 1986 Hungarian Grand Prix 5 Williams Honda 4 3 4
88 1986 German Grand Prix 5 Williams Honda 6 3 4
87 1986 British Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
86 1986 French Grand Prix 5 Williams Honda 2 1 9
85 1986 Detroit Grand Prix 5 Williams Honda 2 5 2
84 1986 Canadian Grand Prix 5 Williams Honda 1 1 9
83 1986 Belgian Grand Prix 5 Williams Honda 5 1 9
82 1986 Monaco Grand Prix 5 Williams Honda 2 4 3
81 1986 San Marino Grand Prix 5 Williams Honda 3 Ret Engine 0
80 1986 Spanish Grand Prix 5 Williams Honda 3 2 6
79 1986 Brazilian Grand Prix 5 Williams Honda 3 Ret Spun Off 0
78 1985 Australian Grand Prix 5 Williams Honda 2 Ret Transmission 0
77 1985 South African Grand Prix 5 Williams Honda 1 1 9
76 1985 European Grand Prix 5 Williams Honda 3 1 9
75 1985 Belgian Grand Prix 5 Williams Honda 7 2 6
74 1985 Italian Grand Prix 5 Williams Honda 3 11 Engine 0
73 1985 Dutch Grand Prix 5 Williams Honda 7 6 1
72 1985 Austrian Grand Prix 5 Williams Honda 2 Ret Engine 0
71 1985 German Grand Prix 5 Williams Honda 10 6 1
70 1985 British Grand Prix 5 Williams Honda 5 Ret Clutch 0
69 1985 French Grand Prix 5 Williams Honda 8 DNS Injury 0
68 1985 Detroit Grand Prix 5 Williams Honda 2 Ret Accident 0
67 1985 Canadian Grand Prix 5 Williams Honda 16 6 1
66 1985 Monaco Grand Prix 5 Williams Honda 2 7 0
65 1985 San Marino Grand Prix 5 Williams Honda 7 5 2
64 1985 Portuguese Grand Prix 5 Williams Honda 9 5 2
63 1985 Brazilian Grand Prix 5 Williams Honda 5 Ret Exhaust 0
62 1984 Portuguese Grand Prix 12 Lotus Renault 6 Ret Spun Off 0
61 1984 European Grand Prix 12 Lotus Renault 8 Ret Engine 0
60 1984 Italian Grand Prix 12 Lotus Renault 7 Ret Spun Off 0
59 1984 Dutch Grand Prix 12 Lotus Renault 12 3 4
58 1984 Austrian Grand Prix 12 Lotus Renault 8 Ret Engine 0
57 1984 German Grand Prix 12 Lotus Renault 16 4 3
56 1984 British Grand Prix 12 Lotus Renault 8 Ret Gearbox 0
55 1984 Dallas Grand Prix 12 Lotus Renault 1 6 Gearbox 1
54 1984 Detroit Grand Prix 12 Lotus Renault 3 Ret Gearbox 0
53 1984 Canadian Grand Prix 12 Lotus Renault 7 6 1
52 1984 Monaco Grand Prix 12 Lotus Renault 2 Ret spun Off 0
51 1984 French Grand Prix 12 Lotus Renault 6 3 4
50 1984 San Marino Grand Prix 12 Lotus Renault 18 Ret Spun Off 0
49 1984 Belgian Grand Prix 12 Lotus Renault 10 Ret Clutch 0
48 1984 South African Grand Prix 12 Lotus Renault 3 Ret Turbo 0
47 1984 Brazilian Grand Prix 12 Lotus Renault 5 Ret Accident 0
46 1983 South African Grand Prix 12 Lotus Renault 7 NC Not Classified 0
45 1983 European Grand Prix 12 Lotus Renault 3 3 4
44 1983 Italian Grand Prix 12 Lotus Renault 11 8 0
43 1983 Dutch Grand Prix 12 Lotus Renault 5 Ret Spun Off 0
42 1983 Austrian Grand Prix 12 Lotus Renault 3 5 2
41 1983 German Grand Prix 12 Lotus Renault 17 Ret Engine 0
40 1983 British Grand Prix 12 Lotus Renault 18 4 3
39 1983 Canadian Grand Prix 12 Lotus Ford 18 Ret Handling 0
38 1983 Detroit Grand Prix 12 Lotus Ford 14 6 1
37 1983 Belgian Grand Prix 12 Lotus Renault 19 Ret Gearbox 0
36 1983 Monaco Grand Prix 12 Lotus Ford 14 Ret Collision 0
35 1983 San Marino Grand Prix 12 Lotus Ford 15 12 Spun off 0
34 1983 French Grand Prix 12 Lotus Ford 18 Ret Physical 0
33 1983 United States Grand Prix West 12 Lotus Ford 13 12 0
32 1983 Brazilian Grand Prix 12 Lotus Ford 22 11 0
31 1982 Caesars Palace Grand Prix 12 Lotus Ford 21 Ret Collision 0
30 1982 Italian Grand Prix 12 Lotus Ford 23 7 0
29 1982 Swiss Grand Prix 12 Lotus Ford 26 8 0
28 1982 Austrian Grand Prix 12 Lotus Ford 12 Ret Engine 0
27 1982 German Grand Prix 12 Lotus Ford 18 9 0
26 1982 British Grand Prix 12 Lotus Ford 23 Ret Driver unwell 0
25 1982 Canadian Grand Prix 12 Lotus Ford 14 Ret Collision 0
24 1982 Detroit Grand Prix 12 Lotus Ford 7 Ret Engine 0
23 1982 Monaco Grand Prix 12 Lotus Ford 11 4 3
22 1982 Belgian Grand Prix 12 Lotus Ford 7 Ret Clutch 0
21 1982 United States Grand Prix West 12 Lotus Ford 17 7 0
20 1982 Brazilian Grand Prix 12 Lotus Ford 14 3 4
19 1982 South African Grand Prix 12 Lotus Ford 18 Ret Electrical 0
18 1981 Caesars Palace Grand Prix 12 Lotus Ford 9 4 3
17 1981 Canadian Grand Prix 12 Lotus Ford 5 Ret Collision 0
16 1981 Italian Grand Prix 12 Lotus Ford 12 Ret Suspension 0
15 1981 Dutch Grand Prix 12 Lotus Ford 17 Ret Engine 0
14 1981 Austrian Grand Prix 12 Lotus Ford 11 Ret Engine 0
13 1981 German Grand Prix 12 Lotus Ford 15 Ret Fuel Leak 0
12 1981 British Grand Prix 12 Lotus Ford 0 DNQ No Time 0
11 1981 French Grand Prix 12 Lotus Ford 13 7 0
10 1981 Spanish Grand Prix 12 Lotus Ford 11 6 1
9 1981 Monaco Grand Prix 12 Lotus Ford 3 Ret Suspension 0
8 1981 Belgian Grand Prix 12 Lotus Ford 10 3 4
7 1981 San Marino Grand Prix 12 Lotus Ford 0 WD No Time 0
6 1981 Argentine Grand Prix 12 Lotus Ford 15 Ret Engine 0
5 1981 Brazilian Grand Prix 12 Lotus Ford 13 11 0
4 1981 United States Grand Prix West 12 Lotus Ford 7 Ret Accident 0
3 1980 Italian Grand Prix 43 Lotus Ford 0 DNQ No Time 0
2 1980 Dutch Grand Prix 43 Lotus Ford 16 Ret Brakes 0
1 1980 Austrian Grand Prix 43 Lotus Ford 24 Ret Engine 0

Team mate comparison

Displayed via msr_team_mates() shortcode.

Season Team Team Mate Best Pos Points Wins Poles Position Qualifying
1980 Lotus Elio de Angelis 17 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 3
Mario Andretti 17 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
1981 Lotus Elio de Angelis 3 4 8 14 0 0 0 0 3 12 5 9
1982 Lotus Elio de Angelis 3 1 7 23 0 1 0 0 5 8 3 10
1983 Lotus Elio de Angelis 3 5 10 2 0 0 0 1 10 5 3 12
1984 Lotus Elio de Angelis 3 2 13 34 0 0 1 1 5 11 5 11
1985 Williams Keke Rosberg 1 1 31 40 2 2 1 2 10 6 7 9
1986 Williams Nelson Piquet 1 1 72 69 5 4 2 2 9 7 8 8
1987 Williams Nelson Piquet 1 1 61 76 6 3 8 4 7 8 10 5
1988 Williams Riccardo Patrese 2 4 12 8 0 0 0 0 6 8 13 1
1989 Ferrari Gerhard Berger 1 1 38 15 2 1 0 0 10 4 7 7
1990 Ferrari Alain Prost 1 1 37 73 1 5 3 0 7 9 8 8
1991 Williams Riccardo Patrese 1 1 72 53 5 2 2 4 8 8 7 9
1992 Williams Riccardo Patrese 1 1 108 56 9 1 14 1 12 4 14 2
1994 Williams Damon Hill 1 1 13 22 1 1 1 1 1 3 1 3
1995 McLaren Mika Häkkinen 10 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

Teams driven for

Displayed via msr_driver_teams() shortcode.

Nigel Mansell: Lotus (1980-1984), Williams (1985-1988, 1991-1992, 1994), Ferrari (1989-1990), McLaren (1995)

Summary of race finishing positions

Displayed via msr_driver_positions() shortcode.

1 31 Times
2 17 Times
3 11 Times
4 8 Times
5 6 Times
6 9 Times
7 4 Times
8 2 Times
9 1 Time
10 1 Time
11 3 Times
12 2 Times
14 1 Time
17 1 Time
18 1 Time
DSQ 3 Times
NC 1 Time
Ret 85 Times
WD 1 Time
DNQ 2 Times
DNS 2 Times

A summary of season results for Nigel Mansell

Year Team Engine Races 1st 2nd 3rd Podiums Poles Laps Fastest Lead Avg Pts Points
1995 United Kingdom McLaren Mercedes 2 0 0 0 0 0 79 0 0 0.00 0
1994 United Kingdom Williams Renault 4 1 0 0 1 1 223 0 0 3.25 13
1992 United Kingdom Williams Renault 16 9 3 0 12 14 897 8 0 6.75 108
1991 United Kingdom Williams Renault 16 5 4 0 9 2 774 6 0 4.50 72
1990 Italy Ferrari Ferrari 16 1 3 1 5 3 886 3 0 2.31 37
1989 Italy Ferrari Ferrari 15 2 2 2 6 0 647 3 0 2.53 38
1988 United Kingdom Williams Judd 14 0 2 0 2 0 562 1 0 0.86 12
1987 United Kingdom Williams Honda 14 6 0 1 7 8 717 3 0 4.36 61
1986 United Kingdom Williams Honda 16 5 2 2 9 2 889 4 0 4.50 72
1985 United Kingdom Williams Honda 15 2 1 0 3 1 723 1 0 2.07 31
1984 United Kingdom Lotus Renault 16 0 0 2 2 1 642 0 0 0.81 13
1983 United Kingdom Lotus
United Kingdom Lotus
Ford
Renault
15 0 0 1 1 0 669 1 0 0.67 10
1982 United Kingdom Lotus Ford 13 0 0 1 1 0 493 0 0 0.54 7
1981 United Kingdom Lotus Ford 14 0 0 1 1 0 494 0 0 0.57 8
1980 United Kingdom Lotus Ford 2 0 0 0 0 0 55 0 0 0.00 0

About admin

Comments are closed.